大連理工大學錄取分數是多少? 大連的大學排名一覽表分享|環球熱文
2023-04-06 09:39:00 來源:中漆網
【資料圖】
高考填報志愿時,2022大連理工大學錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是大學生必備網為大家整理的大連理工大學2018-2022年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
1、2022年大連理工大學錄取分數線【全國】
大連理工大學 主校區(含開發區校區) 2022年遼寧錄取分數線
類型 | 專業 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
預科(理) | 少數民族預科班 | 609 | 608 | 607 |
預科(理) | 錄取分數 | 609 | 608 | 607 |
歷史類 | 公共事業管理 | 603 | 596.08 | 593 |
歷史類 | 日語 | 596 | 593.5 | 592 |
歷史類 | 新聞傳播學類(人文社科實驗班) | 609 | 602 | 598 |
歷史類 | 英語【含英語、翻譯】 | 606 | 599.38 | 596 |
歷史類 | 哲學類 | 599 | 597.6 | 596 |
歷史類 | 錄取分數 | 609 | 598.55 | 592 |
物理類 | 材料類 | 624 | 612.08 | 609 |
物理類 | 車輛工程(英語強化) | 628 | 624.5 | 623 |
物理類 | 船舶與海洋工程 | 622 | 617.63 | 615 |
物理類 | 電子科學與技術【含電子科學與技術、集成電路設計與集成系統】 | 632 | 627.71 | 626 |
物理類 | 電子信息類(創新班) | 644 | 641.38 | 640 |
物理類 | 電子信息類(電信、自動化與計算機新工科實驗班) | 639 | 632.52 | 630 |
物理類 | 工程力學(錢令希力學創新班、拔尖計劃班) | 640 | 637.8 | 636 |
物理類 | 工程力學【含工程力學、飛行器設計與工程】 | 632 | 628.75 | 627 |
物理類 | 工商管理類(經濟管理實驗班) | 633 | 620.31 | 615 |
物理類 | 光電信息科學與工程【含光電信息科學與工程、測控技術與儀器】 | 630 | 626.68 | 625 |
物理類 | 過程裝備與控制工程 | 622 | 617.42 | 616 |
物理類 | 化工與制藥類(創新班) | 629 | 625.5 | 622 |
物理類 | 化工與制藥類(智能化工、新材料與安全新工科實驗班) | 622 | 614.52 | 611 |
物理類 | 環境科學與工程類 | 625 | 616.23 | 611 |
物理類 | 機械類 | 633 | 627.58 | 626 |
物理類 | 機械設計制造及其自動化(創新班) | 640 | 636.27 | 634 |
物理類 | 機械設計制造及其自動化(日語強化) | 631 | 622.52 | 621 |
物理類 | 計算機科學與技術(國家基礎學科拔尖學生培養計劃基地班) | 646 | 643.75 | 642 |
物理類 | 建筑類 | 627 | 615.38 | 610 |
物理類 | 能源與動力工程 | 625 | 620.94 | 619 |
物理類 | 軟件工程【含軟件工程、網絡工程】 | 636 | 625.97 | 623 |
物理類 | 生物工程 | 626 | 620.88 | 618 |
物理類 | 數學類(數學類及華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班) | 636 | 628.87 | 626 |
物理類 | 土木類(土木類新工科實驗班) | 621 | 611.14 | 608 |
物理類 | 土木類(智慧基礎設施與土木類創新班) | 627 | 623.3 | 619 |
物理類 | 應用化學(理學、張大煜化學基礎科學拔尖計劃班) | 641 | 629.69 | 625 |
物理類 | 應用物理學(王大珩物理基礎科學拔尖計劃班) | 633 | 628.62 | 625 |
物理類 | 錄取分數 | 646 | 624.14 | 608 |
藝術類(歷史類) | 設計學類 | 513 | 504 | 500 |
藝術類(歷史類) | 錄取分數 | 513 | 504 | 500 |
藝術類(物理類) | 設計學類 | 530 | 510.5 | 502 |
藝術類(物理類) | 錄取分數 | 530 | 510.5 | 502 |
中白合作辦學(物理類) | 工程力學(中外合作辦學) | 620 | 603.58 | 598 |
中白合作辦學(物理類) | 應用物理學(中外合作辦學) | 599 | 597 | 595 |
中白合作辦學(物理類) | 錄取分數 | 620 | 600.29 | 595 |
中美合作辦學(物理類) | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 613 | 606 | 603 |
中美合作辦學(物理類) | 錄取分數 | 613 | 606 | 603 |
中日合作辦學(物理類) | 計算機類(中外合作辦學) | 615 | 605.1 | 600 |
中日合作辦學(物理類) | 錄取分數 | 615 | 605.1 | 600 |
大連的大學排名第一的是大連理工大學,排名第二的是大連海事大學,排名第三的是東北財經大學,以下是具體榜單,供大家參考。
大連的大學排名
序號 | 名稱 | 本/專 | 公/民 | 985 | 211 | 雙一流 |
1 | 大連理工大學 | 本科 | 公辦 | 是 | 是 | 是 |
2 | 大連海事大學 | 本科 | 公辦 | 否 | 是 | 是 |
3 | 東北財經大學 | 本科 | 公辦 | 否 | 否 | 否 |
4 | 大連醫科大學 | 本科 | 公辦 | 否 | 否 | 否 |
5 | 大連外國語大學 | 本科 | 公辦 | 否 | 否 | 否 |
6 | 遼寧師范大學 | 本科 | 公辦 | 否 | 否 | 否 |
7 | 大連交通大學 | 本科 | 公辦 | 否 | 否 | 否 |
8 | 大連工業大學 | 本科 | 公辦 | 否 | 否 | 否 |
9 | 大連大學 | 本科 | 公辦 | 否 | 否 | 否 |
10 | 大連海洋大學 | 本科 | 公辦 | 否 | 否 | 否 |
11 | 大連民族大學 | 本科 | 公辦 | 否 | 否 | 否 |
相關閱讀
精彩推薦
- 大連理工大學錄取分數是多少? 大連的大學2023-04-06
- 基金定投的錢可以隨時取出嗎?基金定投暫停2023-04-06
- 今日播報!一生一世一雙人什么意思?一生兩2023-04-06
- 環球熱議:新時代 新征程 新偉業·全力拼2023-04-06
- 當前焦點!蘋果充電提示音怎么設置?蘋果112023-04-06
- 生化奇兵好玩嗎?生化奇兵ns值得買嗎?-焦2023-04-06
- 提前還房貸必須本人親自辦理嗎?房貸審批完2023-04-06
- OBV是什么指標? obv數值大小說明什么?2023-04-06
- 【全球快播報】新農合制度介紹 建立新型農2023-04-06
- 你知道下一次冬奧會什么時候在哪里舉行的嗎2023-04-06
- 小米折疊屏史上第一次!MIX Fold 3擁抱潛2023-04-06
- 股票賣出后錢當天能到賬嗎?股票賣出多長時2023-04-06
- dnf單鍵連發x鍵程序介紹 dnf單鍵連發x鍵程2023-04-06
- 銅陵有色(000630),股價成功突破年線壓力2023-04-06
- 動態:“豫健”二十四節氣?清明丨又是一年2023-04-06
- 前沿資訊!繼承者們手機型號是什么?充話費2023-04-06
- 聚劃算總經理是誰? 聚劃算創始人都有誰?2023-04-06
- 候補車票一般多久成功?候補人數較少能補上2023-04-06
- 百事通!IE臨時文件夾在哪?如何更改IE臨時2023-04-06
- 什么叫加熱器端差?加熱器端差的內容有哪些2023-04-06
- 攜程集團與東風標致達成戰略合作 聯合發布2023-04-06
- 當前速遞!糖豆人配置要求高不高?糖豆人配2023-04-06
- 每日熱議!國外廠商Kobo推出了新款電子閱讀2023-04-06
- lof基金與etf基金區別是什么?為什么新手不2023-04-06
- 全球動態:透水磚規格是多少?透水磚是什么2023-04-06
- 全球動態:淘友圈怎么關閉?淘友圈會顯示私2023-04-06
- 固定資產的處置損益是什么?資產處置損益是2023-04-06
- 低價充值套路多 高額優惠暗藏消費陷阱-環2023-04-06
- 萬物生長,別讓謠言也跟著“長” 全球視點2023-04-06
- 開放新觀察|阿拉山口口岸:跨境電商迸發活2023-04-06