河北工業大學排名全國第幾?2022河北工業大學錄取分數線一覽表-每日播報
2023-04-06 10:01:58 來源:中漆網
(資料圖片僅供參考)
河北工業大學全國排名第158位,僅次于西安建筑科技大學;天津市內排行第4名,僅次于天津醫科大學;全國理工類高校排名第47名,僅次于西安建筑科技大學。
2023年,河北工業大學最新排名:
河北工業大學全國排行榜一覽表(近三年)
1. 河北工業大學全國排名歷年表(軟科版)
按軟科排名版大學排行榜看,河北工業大學2022年全國排名第103位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 類型 | 辦學層次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 103 | 河北工業大學 | 天津 北辰區 | 理工 | 211,省重點,保研,雙一流 |
2021 | 109 | 河北工業大學 | 天津 北辰區 | 理工 | 211,省重點,保研,雙一流 |
2020 | 106 | 河北工業大學 | 天津 北辰區 | 理工 | 211,省重點,保研,雙一流 |
高考填報志愿時,2022河北工業大學錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的數據,體現了報考學校的難易程度,為了方便大家查詢,我們已經為大家整理好了河北工業大學2017-2022年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
2022河北工業大學錄取分數線【河北】
年份 | 省份 | 專業 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
2022 | 河北省 | 思想政治教育 | 歷史 | 591 | 580 | 584.4 | 地方專項 |
2022 | 河北省 | 英語 | 歷史 | 587 | 583 | 584.2 | 地方專項 |
2022 | 河北省 | 日語 | 歷史 | 579 | 570 | 574.7 | 地方專項 |
2022 | 河北省 | 法語 | 歷史 | 577 | 575 | 576 | 地方專項 |
2022 | 河北省 | 漢語國際教育 | 歷史 | 587 | 579 | 581.9 | 地方專項 |
2022 | 河北省 | 公共管理類 | 歷史 | 587 | 576 | 579.4 | 地方專項 |
2022 | 河北省 | 法學 | 歷史 | 594 | 589 | 590.7 | 地方專項 |
2022 | 河北省 | 材料類 | 物理 | 574 | 568 | 569.8 | 地方專項 |
2022 | 河北省 | 電氣工程及其自動化(含卓越工程師班) | 物理 | 597 | 592 | 593.4 | 地方專項 |
2022 | 河北省 | 電子信息工程 | 物理 | 589 | 587 | 587.9 | 地方專項 |
2022 | 河北省 | 制藥工程 | 物理 | 585 | 576 | 579.3 | 地方專項 |
2022 | 河北省 | 生物工程 | 物理 | 575 | 570 | 571.7 | 地方專項 |
2022 | 河北省 | 化學工程與工藝 | 物理 | 572 | 570 | 571 | 地方專項 |
2022 | 河北省 | 高分子材料與工程 | 物理 | 581 | 571 | 573.6 | 地方專項 |
2022 | 河北省 | 機械類 | 物理 | 586 | 580 | 581.6 | 地方專項 |
2022 | 河北省 | 工業工程 | 物理 | 576 | 573 | 574.5 | 地方專項 |
2022 | 河北省 | 工程管理 | 物理 | 576 | 575 | 575.5 | 地方專項 |
2022 | 河北省 | 應用統計學 | 物理 | 583 | 579 | 581.1 | 地方專項 |
2022 | 河北省 | 數學類 | 物理 | 586 | 579 | 581.1 | 地方專項 |
2022 | 河北省 | 思想政治教育 | 物理 | 579 | 573 | 576 | 地方專項 |
2022 | 河北省 | 能源動力類 | 物理 | 583 | 577 | 578.8 | 地方專項 |
2022 | 河北省 | 環境科學與工程類 | 物理 | 575 | 567 | 570.7 | 地方專項 |
2022 | 河北省 | 土木工程 | 物理 | 574 | 572 | 572.8 | 地方專項 |
2022 | 河北省 | 給排水科學與工程 | 物理 | 573 | 569 | 571 | 地方專項 |
2022 | 河北省 | 道路橋梁與渡河工程 | 物理 | 572 | 570 | 571 | 地方專項 |
2022 | 河北省 | 英語 | 物理 | 587 | 581 | 584 | 地方專項 |
2022 | 河北省 | 法學 | 物理 | 589 | 584 | 586.5 | 地方專項 |
2022 | 河北省 | 計算機類 | 物理 | 589 | 588 | 588.4 | 地方專項 |
2022 | 河北省 | 建筑學 | 歷史 | 594 | 582 | 586 | |
2022 | 河北省 | 城鄉規劃 | 歷史 | 589 | 582 | 584.5 | |
2022 | 河北省 | 思想政治教育 | 歷史 | 596 | 592 | 593.5 | |
2022 | 河北省 | 英語 | 歷史 | 603 | 593 | 595.3 | |
2022 | 河北省 | 日語 | 歷史 | 592 | 586 | 587.5 | |
2022 | 河北省 | 法語 | 歷史 | 592 | 587 | 588.1 | |
2022 | 河北省 | 漢語國際教育 | 歷史 | 597 | 591 | 593.3 | |
2022 | 河北省 | 公共管理類 | 歷史 | 596 | 589 | 590.9 | |
2022 | 河北省 | 法學 | 歷史 | 603 | 596 | 597.5 | |
2022 | 河北省 | 材料類 | 物理 | 585 | 567 | 570.5 | |
2022 | 河北省 | 材料成型及控制工程 | 物理 | 578 | 569 | 571.9 | |
2022 | 河北省 | 新能源科學與工程 | 物理 | 589 | 584 | 585 | |
2022 | 河北省 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 物理 | 574 | 562 | 566.7 | |
2022 | 河北省 | 電氣工程及其自動化(含卓越工程師班) | 物理 | 607 | 592 | 595.9 | |
2022 | 河北省 | 通信工程 | 物理 | 593 | 587 | 588.3 | |
2022 | 河北省 | 電子信息工程(人工智能新工科試點班) | 物理 | 603 | 593 | 596.5 | |
2022 | 河北省 | 電子信息工程 | 物理 | 594 | 589 | 590 | |
2022 | 河北省 | 電子科學與技術(卓越工程師) | 物理 | 606 | 590 | 591.1 | |
2022 | 河北省 | 電子科學與技術 | 物理 | 594 | 587 | 587.9 | |
2022 | 河北省 | 能源與動力工程 | 物理 | 529 | 518 | 521.1 | 芬蘭校區招生專業 |
2022 | 河北省 | 計算機科學與技術 | 物理 | 563 | 530 | 541.2 | 芬蘭校區招生專業 |
2022 | 河北省 | 機械設計制造及其自動化 | 物理 | 553 | 522 | 528.6 | 芬蘭校區招生專業 |
2022 | 河北省 | 電氣工程及其自動化 | 物理 | 546 | 529 | 534.5 | 芬蘭校區招生專業 |
2022 | 河北省 | 制藥工程 | 物理 | 581 | 571 | 574.6 | |
2022 | 河北省 | 應用化學 | 物理 | 586 | 571 | 574.2 | |
2022 | 河北省 | 生物工程 | 物理 | 584 | 569 | 573.2 | |
2022 | 河北省 | 化學工程與工藝 | 物理 | 583 | 570 | 574.1 | |
2022 | 河北省 | 海洋技術 | 物理 | 575 | 566 | 568.1 | |
2022 | 河北省 | 過程裝備與控制工程 | 物理 | 583 | 571 | 574.8 | |
2022 | 河北省 | 高分子材料與工程 | 物理 | 582 | 575 | 576.5 | |
2022 | 河北省 | 安全工程 | 物理 | 580 | 570 | 572.3 | |
2022 | 河北省 | 智能制造工程 | 物理 | 589 | 584 | 585.4 | |
2022 | 河北省 | 機械類 | 物理 | 592 | 580 | 582.6 | |
2022 | 河北省 | 工程力學 | 物理 | 583 | 577 | 578.9 | |
2022 | 河北省 | 測控技術與儀器 | 物理 | 587 | 576 | 578.5 | |
2022 | 河北省 | 建筑學 | 物理 | 586 | 578 | 580.6 | |
2022 | 河北省 | 工業設計 | 物理 | 584 | 573 | 575.9 | |
2022 | 河北省 | 城鄉規劃 | 物理 | 585 | 572 | 574.4 | |
2022 | 河北省 | 智能醫學工程 | 物理 | 592 | 577 | 578.6 | |
2022 | 河北省 | 生物醫學工程 | 物理 | 585 | 574 | 576.6 | |
2022 | 河北省 | 經濟學 | 物理 | 589 | 583 | 584.1 | |
2022 | 河北省 | 金融學 | 物理 | 595 | 585 | 586.5 | |
2022 | 河北省 | 會計學 | 物理 | 606 | 586 | 587.9 | |
2022 | 河北省 | 工業工程 | 物理 | 580 | 574 | 575.9 | |
2022 | 河北省 | 工商管理 | 物理 | 584 | 579 | 580.5 | |
2022 | 河北省 | 工程管理 | 物理 | 584 | 575 | 576.6 | |
2022 | 河北省 | 物聯網工程(中外合作辦學) | 物理 | 574 | 551 | 556.8 | |
2022 | 河北省 | 應用物理學 | 物理 | 588 | 580 | 581.9 | |
2022 | 河北省 | 應用統計學 | 物理 | 587 | 583 | 584.5 | |
2022 | 河北省 | 數學類 | 物理 | 590 | 582 | 583.5 | |
2022 | 河北省 | 思想政治教育 | 物理 | 586 | 585 | 585.5 | |
2022 | 河北省 | 能源動力類 | 物理 | 588 | 578 | 580.2 | |
2022 | 河北省 | 環境科學與工程類 | 物理 | 581 | 567 | 569.5 | |
2022 | 河北省 | 環境工程(中外合作辦學) | 物理 | 564 | 547 | 551.9 | |
2022 | 河北省 | 智能建造 | 物理 | 587 | 578 | 580.6 | |
2022 | 河北省 | 土木工程(卓越工程師) | 物理 | 587 | 579 | 581.7 | |
2022 | 河北省 | 土木工程 | 物理 | 585 | 573 | 576.2 | |
2022 | 河北省 | 交通工程 | 物理 | 585 | 577 | 578.6 | |
2022 | 河北省 | 給排水科學與工程 | 物理 | 582 | 569 | 571.9 | |
2022 | 河北省 | 道路橋梁與渡河工程 | 物理 | 584 | 567 | 570.6 | |
2022 | 河北省 | 英語 | 物理 | 589 | 589 | 589 | |
2022 | 河北省 | 日語 | 物理 | 584 | 581 | 582.5 | |
2022 | 河北省 | 法語 | 物理 | 586 | 584 | 585 | |
2022 | 河北省 | 漢語國際教育 | 物理 | 584 | 583 | 583.5 | |
2022 | 河北省 | 公共管理類 | 物理 | 587 | 579 | 583 | |
2022 | 河北省 | 法學 | 物理 | 591 | 591 | 591 | |
2022 | 河北省 | 應用物理學(中外合作辦學) | 物理 | 562 | 537 | 544.3 | |
2022 | 河北省 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 物理 | 568 | 550 | 555.9 | |
2022 | 河北省 | 材料物理(中外合作辦學) | 物理 | 545 | 531 | 535.9 | |
2022 | 河北省 | 自動化 | 物理 | 600 | 586 | 587.6 | |
2022 | 河北省 | 數據科學與大數據技術 | 物理 | 602 | 592 | 595.7 | |
2022 | 河北省 | 人工智能 | 物理 | 596 | 589 | 590.2 | |
2022 | 河北省 | 計算機類 | 物理 | 603 | 589 | 591.9 | |
2022 | 河北省 | 思想政治教育 | 歷史 | 588 | 581 | 584.3 | 國家專項 |
2022 | 河北省 | 英語 | 歷史 | 592 | 585 | 588 | 國家專項 |
2022 | 河北省 | 日語 | 歷史 | 575 | 572 | 573.3 | 國家專項 |
2022 | 河北省 | 漢語國際教育 | 歷史 | 596 | 578 | 583 | 國家專項 |
2022 | 河北省 | 公共管理類 | 歷史 | 590 | 581 | 584.6 | 國家專項 |
2022 | 河北省 | 法學 | 歷史 | 595 | 593 | 594.3 | 國家專項 |
2022 | 河北省 | 材料類 | 物理 | 583 | 572 | 575 | 國家專項 |
2022 | 河北省 | 通信工程 | 物理 | 591 | 586 | 587.2 | 國家專項 |
2022 | 河北省 | 化學工程與工藝 | 物理 | 581 | 576 | 579.3 | 國家專項 |
2022 | 河北省 | 高分子材料與工程 | 物理 | 580 | 573 | 575.4 | 國家專項 |
2022 | 河北省 | 機械類 | 物理 | 587 | 584 | 585.3 | 國家專項 |
2022 | 河北省 | 能源動力類 | 物理 | 583 | 581 | 582 | 國家專項 |
2022 | 河北省 | 環境科學與工程類 | 物理 | 577 | 572 | 574 | 國家專項 |
2022 | 河北省 | 智能建造 | 物理 | 601 | 582 | 587.3 | 國家專項 |
2022 | 河北省 | 土木工程 | 物理 | 582 | 582 | 582 | 國家專項 |
2022 | 河北省 | 給排水科學與工程 | 物理 | 575 | 575 | 575 | 國家專項 |
2022 | 河北省 | 道路橋梁與渡河工程 | 物理 | 580 | 577 | 578.5 | 國家專項 |
2022 | 河北省 | 英語 | 物理 | 579 | 579 | 579 | 國家專項 |
2022 | 河北省 | 日語 | 物理 | 583 | 574 | 578.5 | 國家專項 |
2022 | 河北省 | 法學 | 物理 | 589 | 583 | 586 | 國家專項 |
2022 | 河北省 | 計算機類 | 物理 | 596 | 589 | 590.9 | 國家專項 |
2022 | 河北省 | 設計學類 | 藝術 | 594.063 | 584.663 | 589.363 | 藝術類專業 |
相關閱讀
精彩推薦
- 河北工業大學排名全國第幾?2022河北工業大2023-04-06
- 什么叫預埋單?預埋單和條件單哪個好用?_2023-04-06
- 前2月鐵路完成固定資產投資同比增5.9%(新2023-04-06
- 申城樓市迎來“小陽春” 單月成交量超百萬2023-04-06
- 上海344條道路消除積水頑疾 今年將再改善11條2023-04-06
- 快報:北京金飾品價格迎4月第一漲2023-04-06
- 首都師范大學怎么樣?首都師范大學錄取分數2023-04-06
- 甘汞電極的用途是什么?甘汞電極的構造是怎2023-04-06
- 通過機械化學方法 我國研發出首個室溫超快2023-04-06
- 農村信用社理財產品有哪些?農村信用社有什2023-04-06
- 讓“大國糧倉”實現綠色儲藏——全球首創架2023-04-06
- 大連理工大學錄取分數是多少? 大連的大學2023-04-06
- 基金定投的錢可以隨時取出嗎?基金定投暫停2023-04-06
- 今日播報!一生一世一雙人什么意思?一生兩2023-04-06
- 環球熱議:新時代 新征程 新偉業·全力拼2023-04-06
- 當前焦點!蘋果充電提示音怎么設置?蘋果112023-04-06
- 生化奇兵好玩嗎?生化奇兵ns值得買嗎?-焦2023-04-06
- 提前還房貸必須本人親自辦理嗎?房貸審批完2023-04-06
- OBV是什么指標? obv數值大小說明什么?2023-04-06
- 【全球快播報】新農合制度介紹 建立新型農2023-04-06
- 你知道下一次冬奧會什么時候在哪里舉行的嗎2023-04-06
- 小米折疊屏史上第一次!MIX Fold 3擁抱潛2023-04-06
- 股票賣出后錢當天能到賬嗎?股票賣出多長時2023-04-06
- dnf單鍵連發x鍵程序介紹 dnf單鍵連發x鍵程2023-04-06
- 銅陵有色(000630),股價成功突破年線壓力2023-04-06
- 動態:“豫健”二十四節氣?清明丨又是一年2023-04-06
- 前沿資訊!繼承者們手機型號是什么?充話費2023-04-06
- 聚劃算總經理是誰? 聚劃算創始人都有誰?2023-04-06
- 候補車票一般多久成功?候補人數較少能補上2023-04-06
- 百事通!IE臨時文件夾在哪?如何更改IE臨時2023-04-06